Termini e abbreviazioni delle parti della valvola
Costruzione della valvola e termini delle parti |
1 | Dimensione faccia a faccia | 18 | Premistoppa | 35 | Targhetta |
2 | Tipo di costruzione | 19 | Premistoppa | 36 | Volante |
3 | Attraverso il tipo di percorso | 20 | Ghiandola | 37 | Dado di imballaggio |
4 | Tipo ad angolo | 21 | Imballaggio | 38 | Dado di bloccaggio |
5 | Tipo Y | 22 | Giogo | 39 | Cuneo |
6 | Tipo a tre vie | 23 | Dimensione della testa dello stelo della valvola | 40 | Portadisco |
7 | Tipo di equilibrio | 24 | Tipo di connessione | 41 | Vite del sedile |
8 | Tipo normalmente aperto | 25 | Disco a cuneo | 42 | Fine del corpo |
9 | Tipo normalmente chiuso | 26 | Disco flessibile per cancello | 43 | Perno cerniera |
10 | Corpo | 27 | Palla | 44 | Gancio per dischi |
11 | Cofano | 28 | Bullone di regolazione | 45 | Hang Nut |
12 | Disco | 29 | Piastra a molla | | |
13 | Disco | 30 | Diaframma | | |
14 | Anello del sedile | 31 | Disco | | |
15 | Faccia di tenuta | 32 | Galleggiante a sfera | | |
16 | Stelo | 33 | Galleggiante del secchio | | |
17 | Boccola del giogo | 34 | Dimensione dell'estremità dello stelo della valvola | | |
Termini sulla capacità della valvola |
1 | Pressione nominale | 11 | Perdita |
2 | Diametro nominale | 12 | Dimensione generale |
3 | Pressione lavorativa | 13 | Dimensione di connessione |
4 | Temperatura di lavoro | 14 | Sollevare |
5 | Temperatura adatta | 15 | Portata massima |
6 | Prova della conchiglia | 16 | Pressione massima consentita |
7 | Pressione di prova del guscio | 17 | Pressione di esercizio |
8 | Prova di tenuta | 18 | Pressione massima di esercizio |
9 | Pressione di prova della tenuta | 19 | Temperatura di esercizio |
10 | Prova di tenuta posteriore | 20 | Temperatura massima di esercizio |
Termini e abbreviazioni adatti |
Coppa a saldare femmina | C |
Estremità a saldare maschio | Ftg |
Filettatura NPT femmina | F |
Filettatura maschio NPT | M |
Filettatura tubo standard | Tubo flessibile |
Estremità femmina per tubo da terra | Centro |
Estremità maschio per tubo da terra | Rubinetto |
Utilizzato con accoppiamento meccanico | Nessun hub |
Diametro esterno effettivo del tubo | Tubo esterno |
Filo dritto | S |
Giunto scorrevole | SJ |
Svasato | FL |