Termini e abbreviazioni delle parti delle valvole
Costruzione della valvola e termini delle parti |
1 | Dimensione faccia a faccia | 18 | Premistoppa | 35 | Targa |
2 | Tipo di costruzione | 19 | Premistoppa | 36 | Volante |
3 | Tipo di passaggio | 20 | Ghiandola | 37 | Dado di tenuta |
4 | Tipo di angolo | 21 | imballaggio | 38 | Controdado |
5 | Tipo Y | 22 | Giogo | 39 | Cuneo |
6 | Tipo a tre vie | 23 | Dimensione della testa dello stelo della valvola | 40 | Portadischi |
7 | Tipo di saldo | 24 | Tipo di connessione | 41 | Vite del sedile |
8 | Tipo normalmente aperto | 25 | Disco a cuneo | 42 | Estremità del corpo |
9 | Tipo normalmente chiuso | 26 | Disco di gate flessibile | 43 | Perno della cerniera |
10 | Corpo | 27 | Palla | 44 | Supporto per dischi |
11 | Cofano | 28 | Bullone di regolazione | 45 | Hange Nut |
12 | Disco | 29 | Piastra a molla | | |
13 | Disco | 30 | Diaframma | | |
14 | anello di seduta | 31 | Disco | | |
15 | Faccia di tenuta | 32 | Palla galleggiante | | |
16 | Stelo | 33 | galleggiante a secchio | | |
17 | Boccola del giogo | 34 | Dimensione dell'estremità dello stelo della valvola | | |
Termini di capacità della valvola |
1 | Pressione nominale | 11 | Perdita |
2 | Diametro nominale | 12 | Dimensione generale |
3 | Pressione di esercizio | 13 | Dimensione di connessione |
4 | Temperatura di lavoro | 14 | Sollevare |
5 | Temperatura adatta | 15 | Portata massima |
6 | Prova del guscio | 16 | Pressione massima ammissibile |
7 | Pressione di prova del guscio | 17 | Pressione di esercizio |
8 | Prova di tenuta | 18 | Pressione massima di esercizio |
9 | Pressione di prova della tenuta | 19 | Temperatura di esercizio |
10 | Prova di tenuta posteriore | 20 | Temperatura massima di esercizio |
Termini e abbreviazioni adatti |
Tazza di saldatura femmina | C |
Estremità di saldatura maschio | Ftg |
Filettatura NPT femmina | F |
Filettatura NPT maschio | M |
Filettatura standard del tubo | Tubo flessibile |
Estremità femmina per tubo di scarico | Centro |
Estremità maschio per tubo di scarico | Rubinetto |
Utilizzato con accoppiamento meccanico | Nessun hub |
Diametro esterno effettivo del tubo | Tubo OD |
filo dritto | S |
Giunto scorrevole | SJ |
Svasato | FL |